
EMISSIONS PLACARD
PerTronix Performance Ignition and Exhaust Brands use a voluntary product identification program whereby all emission sensitive products can be identified by placing numbered labels in product packaging and listing corresponding numeric codes next to each part number. The corresponding numbers and explanations are as follows:
PERTRONIX PERFORMANCE BRANDS EMISSIONS CODES
This product has been granted a California Air Resources Board (CARB) Executive Order (EO Number) Exemption. It is 50 State Legal when installed on the Specified vehicle per the Manufacturer’s Current Application Guide, the CARB EO, and Installation Instructions.
PERTRONIX PERFORMANCE BRANDS EMISSIONS CODES
This product is Legal for use on Pre-PoIIution Controlled Vehicles. It is legal for use on all vehicles produced Before Emissions Control Regulations were imposed. These are considered Uncontrolled Vehicles and are defined as follows
- 1965 and Older US Manufactured California Certified Vehicles
- 1967 and Older US Manufactured Federally Certified Vehicles
- 1967 and Older Foreign Manufactured Vehicles
PERTRONIX PERFORMANCE BRANDS EMISSIONS CODES
This Product is LEGAL for Closed Course Competition use or Pre-Emissions Controlled Vehicles ONLY. It is Not Legal for use on any Emissions Controlled Vehicle for Street or Off Highway use.
PERTRONIX PERFORMANCE BRANDS EMISSIONS CODES
This Product is considered а Replacement Part per CARB and EPA regulations for emissions compliance and is legal for sale and use on specified vehicles in all 50 states as stated in Manufactured's Application Guide and lnstallation Instructions.
PERTRONIX PERFORMANCE BRANDS EMISSIONS CODES
This Product is legal for Street or Off Highway use in 49 States. This product meets the EPA Anti Tampering Policy for Reasonable Basis that allows the stated vehicle to operate within the legal emissions standards in states that do not require а California EO. This product in Not Legal for Street or Off Highway use in California.
PERTRONIX PERFORMANCE BRANDS EMISSIONS CODES
This Product is Certified by the Manufacturer as being а Non-Emissions Related part per CARB and EPA regulations and therefore does not require emissions certification or CARB EO and is legal in all 50 states.
You may also like
Distributor Applications
| Distributor Make / Model | Chrysler 2095270 |
|---|---|
| Engine | 6 cylinder |
| Distributor Make / Model | Chrysler 2095974 |
|---|---|
| Engine | 6 cylinder |
| Distributor Make / Model | Chrysler 2095976 |
|---|---|
| Engine | 6 cylinder |
| Distributor Make / Model | Chrysler 2098295 |
|---|---|
| Engine | 6 cylinder |
| Distributor Make / Model | Chrysler 2098475 |
|---|---|
| Engine | 6 cylinder |
| Distributor Make / Model | Chrysler 2098524 |
|---|---|
| Engine | 6 cylinder |
| Distributor Make / Model | Chrysler 2098533 |
|---|---|
| Engine | 6 cylinder |
| Distributor Make / Model | Chrysler 2098537 |
|---|---|
| Engine | 6 cylinder |
| Distributor Make / Model | Chrysler 2098665 |
|---|---|
| Engine | 6 cylinder |
| Distributor Make / Model | Chrysler 2098667 |
|---|---|
| Engine | 6 cylinder |
| Distributor Make / Model | Chrysler 2098670 |
|---|---|
| Engine | 6 cylinder |
| Distributor Make / Model | Chrysler 2098672 |
|---|---|
| Engine | 6 cylinder |
| Distributor Make / Model | Chrysler 2098675 |
|---|---|
| Engine | 6 cylinder |
| Distributor Make / Model | Chrysler 2098677 |
|---|---|
| Engine | 6 cylinder |
| Distributor Make / Model | Chrysler 2098692 |
|---|---|
| Engine | 6 cylinder |
| Distributor Make / Model | Chrysler 2098741 |
|---|---|
| Engine | 6 cylinder |
| Distributor Make / Model | Chrysler 2098742 |
|---|---|
| Engine | 6 cylinder |
| Distributor Make / Model | Chrysler 2098748 |
|---|---|
| Engine | 6 cylinder |
| Distributor Make / Model | Chrysler 2098766 |
|---|---|
| Engine | 6 cylinder |
| Distributor Make / Model | Chrysler 2444254 |
|---|---|
| Engine | 6 cylinder |
| Distributor Make / Model | Chrysler 2444255 |
|---|---|
| Engine | 6 cylinder |
| Distributor Make / Model | Chrysler 2444256 |
|---|---|
| Engine | 6 cylinder |
| Distributor Make / Model | Chrysler 2444295 |
|---|---|
| Engine | 6 cylinder |
| Distributor Make / Model | Chrysler 2444326 |
|---|---|
| Engine | 6 cylinder |
| Distributor Make / Model | Chrysler 2444367 |
|---|---|
| Engine | 6 cylinder |
| Distributor Make / Model | Chrysler 2444368 |
|---|---|
| Engine | 6 cylinder |
| Distributor Make / Model | Chrysler 2444382 |
|---|---|
| Engine | 6 cylinder |
| Distributor Make / Model | Chrysler 2444648 |
|---|---|
| Engine | 6 cylinder |
| Distributor Make / Model | Chrysler 2444671 |
|---|---|
| Engine | 6 cylinder |
| Distributor Make / Model | Chrysler 2444699 |
|---|---|
| Engine | 6 cylinder |
| Distributor Make / Model | Chrysler 2444801 |
|---|---|
| Engine | 6 cylinder |
| Distributor Make / Model | Chrysler 2444821 |
|---|---|
| Engine | 6 cylinder |
| Distributor Make / Model | Chrysler 2444879 |
|---|---|
| Engine | 6 cylinder |
| Distributor Make / Model | Chrysler 2444907 |
|---|---|
| Engine | 6 cylinder |
| Distributor Make / Model | Chrysler 2444913 |
|---|---|
| Engine | 6 cylinder |
| Distributor Make / Model | Chrysler 2444928 |
|---|---|
| Engine | 6 cylinder |
| Distributor Make / Model | Chrysler 2642001 |
|---|---|
| Engine | 6 cylinder |
| Distributor Make / Model | Chrysler 2642329 |
|---|---|
| Engine | 6 cylinder |
| Distributor Make / Model | Chrysler 2642349 |
|---|---|
| Engine | 6 cylinder |
| Distributor Make / Model | Chrysler 2642352 |
|---|---|
| Engine | 6 cylinder |
| Distributor Make / Model | Chrysler 2642354 |
|---|---|
| Engine | 6 cylinder |
| Distributor Make / Model | Chrysler 2642356 |
|---|---|
| Engine | 6 cylinder |
| Distributor Make / Model | Chrysler 2642397 |
|---|---|
| Engine | 6 cylinder |
| Distributor Make / Model | Chrysler 2642398 |
|---|---|
| Engine | 6 cylinder |
| Distributor Make / Model | Chrysler 2642399 |
|---|---|
| Engine | 6 cylinder |
| Distributor Make / Model | Chrysler 2642507 |
|---|---|
| Engine | 6 cylinder |
| Distributor Make / Model | Chrysler 2642508 |
|---|---|
| Engine | 6 cylinder |
| Distributor Make / Model | Chrysler 2642513 |
|---|---|
| Engine | 6 cylinder |
| Distributor Make / Model | Chrysler 2642752 |
|---|---|
| Engine | 6 cylinder |
| Distributor Make / Model | Chrysler 2642753 |
|---|---|
| Engine | 6 cylinder |
| Distributor Make / Model | Chrysler 2875069 |
|---|---|
| Engine | 6 cylinder |
| Distributor Make / Model | Chrysler 2875078 |
|---|---|
| Engine | 6 cylinder |
| Distributor Make / Model | Chrysler 2875094 |
|---|---|
| Engine | 6 cylinder |
| Distributor Make / Model | Chrysler 2875106 |
|---|---|
| Engine | 6 cylinder |
| Distributor Make / Model | Chrysler 2875199 |
|---|---|
| Engine | 6 cylinder |
| Distributor Make / Model | Chrysler 2875201 |
|---|---|
| Engine | 6 cylinder |
| Distributor Make / Model | Chrysler 2875202 |
|---|---|
| Engine | 6 cylinder |
| Distributor Make / Model | Chrysler 2875203 |
|---|---|
| Engine | 6 cylinder |
| Distributor Make / Model | Chrysler 2875206 |
|---|---|
| Engine | 6 cylinder |
| Distributor Make / Model | Chrysler 2875331 |
|---|---|
| Engine | 6 cylinder |
| Distributor Make / Model | Chrysler 2875332 |
|---|---|
| Engine | 6 cylinder |
| Distributor Make / Model | Chrysler 2875333 |
|---|---|
| Engine | 6 cylinder |
| Distributor Make / Model | Chrysler 2875364 |
|---|---|
| Engine | 6 cylinder |
| Distributor Make / Model | Chrysler 2875365 |
|---|---|
| Engine | 6 cylinder |
| Distributor Make / Model | Chrysler 2875366 |
|---|---|
| Engine | 6 cylinder |
| Distributor Make / Model | Chrysler 2875367 |
|---|---|
| Engine | 6 cylinder |
| Distributor Make / Model | Chrysler 2875813 |
|---|---|
| Engine | 6 cylinder |
| Distributor Make / Model | Chrysler 2875814 |
|---|---|
| Engine | 6 cylinder |
| Distributor Make / Model | Chrysler 2875822 |
|---|---|
| Engine | 6 cylinder |
| Distributor Make / Model | Chrysler 2875823 |
|---|---|
| Engine | 6 cylinder |
| Distributor Make / Model | Chrysler 2875826 |
|---|---|
| Engine | 6 cylinder |
| Distributor Make / Model | Chrysler 2875827 |
|---|---|
| Engine | 6 cylinder |
| Distributor Make / Model | Chrysler 2875830 |
|---|---|
| Engine | 6 cylinder |
| Distributor Make / Model | Chrysler 2875831 |
|---|---|
| Engine | 6 cylinder |
| Distributor Make / Model | Chrysler 2875833 |
|---|---|
| Engine | 6 cylinder |
| Distributor Make / Model | Chrysler 2875834 |
|---|---|
| Engine | 6 cylinder |
| Distributor Make / Model | Chrysler 2875838 |
|---|---|
| Engine | 6 cylinder |
| Distributor Make / Model | Chrysler 2875839 |
|---|---|
| Engine | 6 cylinder |
| Distributor Make / Model | Chrysler 2875842 |
|---|---|
| Engine | 6 cylinder |
| Distributor Make / Model | Chrysler 2875843 |
|---|---|
| Engine | 6 cylinder |
| Distributor Make / Model | Chrysler 2875855 |
|---|---|
| Engine | 6 cylinder |
| Distributor Make / Model | Chrysler 2875856 |
|---|---|
| Engine | 6 cylinder |
| Distributor Make / Model | Chrysler 3438227 |
|---|---|
| Engine | 6 cylinder |
| Distributor Make / Model | Chrysler 3438228 |
|---|---|
| Engine | 6 cylinder |
| Distributor Make / Model | Chrysler 3438237 |
|---|---|
| Engine | 6 cylinder |
| Distributor Make / Model | Chrysler 3438238 |
|---|---|
| Engine | 6 cylinder |
| Distributor Make / Model | Chrysler 3438306 |
|---|---|
| Engine | 6 cylinder |
| Distributor Make / Model | Chrysler 3438307 |
|---|---|
| Engine | 6 cylinder |
| Distributor Make / Model | Chrysler 3438309 |
|---|---|
| Engine | 6 cylinder |
| Distributor Make / Model | Chrysler 3438310 |
|---|---|
| Engine | 6 cylinder |
| Distributor Make / Model | Chrysler 3438509 |
|---|---|
| Engine | 6 cylinder |
| Distributor Make / Model | Chrysler 3438510 |
|---|---|
| Engine | 6 cylinder |
| Distributor Make / Model | Chrysler 3438524 |
|---|---|
| Engine | 6 cylinder |
| Distributor Make / Model | Chrysler 3438525 |
|---|---|
| Engine | 6 cylinder |
| Distributor Make / Model | Chrysler 3656237 |
|---|---|
| Engine | 6 cylinder |
| Distributor Make / Model | Chrysler 3656238 |
|---|---|
| Engine | 6 cylinder |
| Distributor Make / Model | Chrysler 3656243 |
|---|---|
| Engine | 6 cylinder |
| Distributor Make / Model | Chrysler 3656244 |
|---|---|
| Engine | 6 cylinder |
| Distributor Make / Model | Chrysler 3656246 |
|---|---|
| Engine | 6 cylinder |
| Distributor Make / Model | Chrysler 3656247 |
|---|---|
| Engine | 6 cylinder |
| Distributor Make / Model | Chrysler 3656248 |
|---|---|
| Engine | 6 cylinder |
| Distributor Make / Model | Chrysler 3656249 |
|---|---|
| Engine | 6 cylinder |
| Distributor Make / Model | Chrysler 3656252 |
|---|---|
| Engine | 6 cylinder |
| Distributor Make / Model | Chrysler 3656253 |
|---|---|
| Engine | 6 cylinder |
| Distributor Make / Model | Chrysler 3656257 |
|---|---|
| Engine | 6 cylinder |
| Distributor Make / Model | Chrysler 3656258 |
|---|---|
| Engine | 6 cylinder |
| Distributor Make / Model | Chrysler 3656260 |
|---|---|
| Engine | 6 cylinder |
| Distributor Make / Model | Chrysler 3656261 |
|---|---|
| Engine | 6 cylinder |
| Distributor Make / Model | Chrysler 3656266 |
|---|---|
| Engine | 6 cylinder |
| Distributor Make / Model | Chrysler 3656267 |
|---|---|
| Engine | 6 cylinder |
| Distributor Make / Model | Chrysler 3656269 |
|---|---|
| Engine | 6 cylinder |
| Distributor Make / Model | Chrysler 3656270 |
|---|---|
| Engine | 6 cylinder |
| Distributor Make / Model | Chrysler 3656272 |
|---|---|
| Engine | 6 cylinder |
| Distributor Make / Model | Chrysler 3656273 |
|---|---|
| Engine | 6 cylinder |
| Distributor Make / Model | Chrysler 3656275 |
|---|---|
| Engine | 6 cylinder |
| Distributor Make / Model | Chrysler 3656276 |
|---|---|
| Engine | 6 cylinder |
Applications
| Year / Make / Model | 1967-1970 Dodge A108 Van |
|---|---|
| Engine Type | L6 |
| Notes |
|
| Year / Make / Model | 1960-1967 Dodge D100 Series |
|---|---|
| Engine Type | L6 |
| Engine Size(s) | Cubic Inches: 170, 225 |
| Notes |
|
| Year / Make / Model | 1960-1967 Dodge D200 Series |
|---|---|
| Engine Type | L6 |
| Engine Size(s) | Cubic Inches: 225 |
| Notes |
|
| Year / Make / Model | 1960-1967 Dodge D300 Series |
|---|---|
| Engine Type | L6 |
| Engine Size(s) | Cubic Inches: 225 |
| Notes |
|
| Year / Make / Model | 1968 Dodge M300 |
|---|---|
| Engine Type | L6 |
| Notes |
|
| Year / Make / Model | 1963-1964 Dodge Polara |
|---|---|
| Engine Type | L6 |
| Engine Size(s) | Cubic Inches: 170, 225 |
| Notes |
|
| Year / Make / Model | 1966-1971 Dodge Polara |
|---|---|
| Engine Type | L6 |
| Engine Size(s) | Cubic Inches: 170, 225 |
| Notes |
|
| Year / Make / Model | 1960-1967 Dodge W100 Series |
|---|---|
| Engine Type | L6 |
| Engine Size(s) | Cubic Inches: 225 |
| Notes |
|
| Year / Make / Model | 1960-1967 Dodge W200 Series |
|---|---|
| Engine Type | L6 |
| Engine Size(s) | Cubic Inches: 225 |
| Notes |
|
| Year / Make / Model | 1963-1967 Dodge W300 Series |
|---|---|
| Engine Type | L6 |
| Engine Size(s) | Cubic Inches: 225, 251 |
| Notes |
|
| Year / Make / Model | 1967 Dodge Wm300 Pickup |
|---|---|
| Engine Type | L6 |
| Notes |
|
| Year / Make / Model | 1964-1966 Dodge A100 |
|---|---|
| Engine Type | L6 |
| Engine Size(s) | Cubic Inches: 170, 225 |
| Notes |
|
| Year / Make / Model | 1968 Dodge P100 |
|---|---|
| Engine Type | L6 |
| Notes |
|
| Year / Make / Model | 1968-1972 Dodge P200 |
|---|---|
| Engine Type | L6 |
| Engine Size(s) | Cubic Inches: 225 |
| Notes |
|
| Year / Make / Model | 1968-1972 Dodge P300 |
|---|---|
| Engine Type | L6 |
| Engine Size(s) | Cubic Inches: 225 |
| Notes |
|
| Year / Make / Model | 1971-1972 Dodge B100 Van |
|---|---|
| Engine Type | L6 |
| Engine Size(s) | Cubic Inches: 198, 225 |
| Notes |
|
| Year / Make / Model | 1971-1972 Dodge B200 Van |
|---|---|
| Engine Type | L6 |
| Engine Size(s) | Cubic Inches: 198, 225 |
| Notes |
|
| Year / Make / Model | 1971-1972 Dodge B300 Van |
|---|---|
| Engine Type | L6 |
| Engine Size(s) | Cubic Inches: 225 |
| Notes |
|
| Year / Make / Model | 1970-1972 Dodge Challenger |
|---|---|
| Engine Type | L6 |
| Engine Size(s) |
Liters: 3.2, 3.7 Cubic Inches: 198, 225 |
| Notes |
|
| Year / Make / Model | 1968-1972 Dodge Charger |
|---|---|
| Engine Type | L6 |
| Engine Size(s) |
Liters: 3.7 Cubic Inches: 225 |
| Notes |
|
| Year / Make / Model | 1967-1972 Dodge Coronet |
|---|---|
| Engine Type | L6 |
| Engine Size(s) |
Liters: 3.7 Cubic Inches: 225 |
| Notes |
|
| Year / Make / Model | 1968-1972 Dodge D100 Pickup |
|---|---|
| Engine Type | L6 |
| Engine Size(s) | Cubic Inches: 198, 225 |
| Notes |
|
| Year / Make / Model | 1968-1972 Dodge D200 Pickup |
|---|---|
| Engine Type | L6 |
| Engine Size(s) | Cubic Inches: 225 |
| Notes |
|
| Year / Make / Model | 1968-1972 Dodge D300 Pickup |
|---|---|
| Engine Type | L6 |
| Engine Size(s) | Cubic Inches: 225 |
| Notes |
|
| Year / Make / Model | 1960-1972 Dodge Dart |
|---|---|
| Engine Type | L6 |
| Engine Size(s) |
Liters: 2.8, 3.2, 3.7 Cubic Inches: 170, 198, 225 |
| Notes |
|
| Year / Make / Model | 1961-1962 Dodge Lancer |
|---|---|
| Engine Type | L6 |
| Notes |
|
| Year / Make / Model | 1968-1972 Dodge W100 Pickup |
|---|---|
| Engine Type | L6 |
| Engine Size(s) | Cubic Inches: 225 |
| Notes |
|
| Year / Make / Model | 1969-1972 Dodge W200 Pickup |
|---|---|
| Engine Type | L6 |
| Engine Size(s) | Cubic Inches: 225 |
| Notes |
|
| Year / Make / Model | 1968-1972 Dodge W300 Pickup |
|---|---|
| Engine Type | L6 |
| Engine Size(s) | Cubic Inches: 225, 251 |
| Notes |
|
| Year / Make / Model | 1960 Dodge Truck |
|---|---|
| Engine Type | L6 |
| Notes |
|
| Year / Make / Model | 1960-1961 Plymouth Suburban |
|---|---|
| Engine Type | L6 |
| Engine Size(s) | Cubic Inches: 225 |
| Notes |
|
| Year / Make / Model | 1965-1972 Plymouth Barracuda |
|---|---|
| Engine Type | L6 |
| Engine Size(s) |
Liters: 3.7 Cubic Inches: 170, 198, 225 |
| Notes |
|
| Year / Make / Model | 1960-1970 Plymouth Belvedere |
|---|---|
| Engine Type | L6 |
| Engine Size(s) | Cubic Inches: 225 |
| Notes |
|
| Year / Make / Model | 1960-1963 Plymouth Fleet Special |
|---|---|
| Engine Type | L6 |
| Engine Size(s) | Cubic Inches: 225 |
| Notes |
|
| Year / Make / Model | 1968-1972 Plymouth Fury I |
|---|---|
| Engine Type | L6 |
| Engine Size(s) | Cubic Inches: 225 |
| Notes |
|
| Year / Make / Model | 1968-1971 Plymouth Fury II |
|---|---|
| Engine Type | L6 |
| Engine Size(s) | Cubic Inches: 225 |
| Notes |
|
| Year / Make / Model | 1968-1971 Plymouth Fury III |
|---|---|
| Engine Type | L6 |
| Engine Size(s) | Cubic Inches: 225 |
| Notes |
|
| Year / Make / Model | 1966-1972 Plymouth Satellite |
|---|---|
| Engine Type | L6 |
| Engine Size(s) |
Liters: 3.7 Cubic Inches: 225 |
| Notes |
|
| Year / Make / Model | 1960-1964 Plymouth Savoy |
|---|---|
| Engine Type | L6 |
| Engine Size(s) | Cubic Inches: 225 |
| Notes |
|
| Year / Make / Model | 1960-1961 Plymouth Sport Wagon |
|---|---|
| Engine Type | L6 |
| Engine Size(s) | Cubic Inches: 225 |
| Notes |
|
| Year / Make / Model | 1970-1972 Plymouth Duster |
|---|---|
| Engine Type | L6 |
| Engine Size(s) |
Liters: 3.2, 3.7 Cubic Inches: 198, 225 |
| Notes |
|
| Year / Make / Model | 1960-1970 Plymouth Fury |
|---|---|
| Engine Type | L6 |
| Engine Size(s) | Cubic Inches: 225 |
| Notes |
|
| Year / Make / Model | 1971-1972 Plymouth Scamp |
|---|---|
| Engine Type | L6 |
| Engine Size(s) | Cubic Inches: 198, 225 |
| Notes |
|
| Year / Make / Model | 1960-1972 Plymouth Valiant |
|---|---|
| Engine Type | L6 |
| Engine Size(s) | Cubic Inches: 170, 198, 225 |
| Notes |
|
| Year / Make / Model | 1960-1961 Plymouth Custom |
|---|---|
| Engine Type | L6 |
| Engine Size(s) | Cubic Inches: 225 |
| Notes |
|
RECENTLY VIEWED PRODUCTS
-
{{ #.}}
